Beskrivelse
TEKNISK DATA
| Maks. saltforbrug pr. regenerering | (kg) | 1,5 |
| Gns. regenereringsvandforbrug pr. dag | (liter) | 40 |
| Nominelt gennemløb | (m³/t) | 2,4 |
| Maks. saltkapacitet | (kg) | 40 |
| Tilslutningshøjde | (cm) | 70 |
| Afløbshøjde | (cm) | 77 |
| Overløbshøjde | (cm) | 59 |
| Elforbindelse | (V/Hz) | 230 / 50 |
| Strømforbrug v. standby | (watt/t) | 1,8 |
| Strømforbrug v. regenerering | (watt/t) | 6,5 |
| Højde x bredde x dybde | (cm) | 83,5 x 32 x 37 |
| Kræver strøm og afløb | Ja | |
| DVGW-registreringsnummer | NW-9151CQ0566 | |
| DVGW-godkendt til drikkevand | Ja |

