Beskrivelse
TEKNISK DATA
| Maks. saltforbrug pr. regenerering | (kg) | 0,65 |
| Gns. regenereringsvandforbrug pr. dag | (liter) | 24,65 |
| Nominelt gennemløb | (m³/t) | 1,8 |
| Maks. saltkapacitet | (kg) | 20 |
| Tilslutningshøjde | (cm) | 42 |
| Afløbshøjde | (cm) | 47 |
| Overløbshøjde | (cm) | 31 |
| Elforbindelse | (V/Hz) | 230 / 50 |
| Strømforbrug v. standby | (watt/t) | 1,8 |
| Strømforbrug v. regenerering | (watt/t) | 6,5 |
| Højde x bredde x dybde | (cm) | 54,8 x 32 x 37 |
| Kræver strøm og afløb | Ja | |
| DVGW-registreringsnummer | NW-9151CQ0565 | |
| DVGW-godkendt til drikkevand | Ja |









